| OET | Nome | Nome imóvel | Área Imóvel | Município | Sit. Jurídica | Estágio | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002-7 | PEDRO ALVES PEQUENO | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 14,18 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000003-5 | REGINA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 0,89 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000004-3 | MARIA APARECIDA PAULO AVELINO | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 3,81 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000004-3 | MARIA CARMELITA DE PAULA LUNA | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 3,81 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000005-1 | JOSE BASILIO DE SOUZA | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 4,99 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000006-0 | NELSON BATISTA DE OLIVEIRA | SÍTIO RIBEIRO | 1,60 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000007-8 | HELENA GONÇALVES DA SILVA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 6,18 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000008-6 | MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 8,72 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000009-4 | JOÃO BASTISTA ALVES | SÍTIO MUMBUCA | 2,20 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000010-8 | LENIRA ALVES DOS SANTOS | SÍTIO MUMBUCA | 2,74 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000011-6 | JOSE AVELINO DE LUNA FILHO | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 3,77 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000013-2 | JOSEILSON DE ANDRADE | SÍTIO SÃO TOMÉ | 7,39 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000014-0 | JOSE BASILIO DE SOUZA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,59 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000015-9 | ADAILTO GOMES DE MELO | SÍTIO MUMBUCA | 5,96 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000015-9 | LUCIA DE FATIMA MELO DOS SANTOS | SÍTIO MUMBUCA | 5,96 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000015-9 | MARIA DO SOCORRO DE MELO PEQUENO | SÍTIO MUMBUCA | 5,96 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000016-7 | SEBASTIÃO BRAZ DE ARAUJO | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 3,54 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000017-5 | ANA DELMA DINIZ RODRIGUES | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 2,39 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000019-1 | ADÃO DE ARAUJO | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 12,46 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000020-5 | JOÃO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 6,89 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000022-1 | JOSE TEODOSIO DOS SANTOS | SÍTIO MUMBUCA | 2,95 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000023-0 | MAURICIO GUIMARÃES | SÍTIO MUMBUCA | 3,09 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000024-8 | MARIA BETÂNIA DE LUNA BELARMINO | SÍTIO MUMBUCA | 1,47 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000026-4 | ANTONIO JACINTO DE OLIVEIRA | SÍTIO RIBEIRO | 1,82 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000027-2 | ANTÔNIO DE VERAS | SÍTIO RIBEIRO | 0,89 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000028-0 | DIONE MARIETA COSTA HENRIQUES | FAZENDA IMACULADA CONCEIÇÃO | 36,69 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000028-0 | JOSIAS JOSÉ PINTO COSTA | FAZENDA IMACULADA CONCEIÇÃO | 36,69 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000028-0 | LEONARDO PINTO COSTA | FAZENDA IMACULADA CONCEIÇÃO | 36,69 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000028-0 | MARIA AUXILIADORA COSTA CHAGAS | FAZENDA IMACULADA CONCEIÇÃO | 36,69 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000029-9 | ERNANDE DE OLIVEIRA LUNA | SITIO RIBEIRO | 6,00 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000031-0 | GENIVAL DE OLIVEIRA | SITIO SÃO TOMÉ | 0,83 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000032-9 | ALEXANDRO FARIAS DE OLIVEIRA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,48 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000033-7 | JOSE TEODOSIO DOS SANTOS | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 1,09 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000034-5 | ADÃO DE ARAÚJO JUNIOR | SÍTIO RIACHÃO | 6,63 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000034-5 | CARLOS ANDRE SILVA DE ARAUJO | SÍTIO RIACHÃO | 6,63 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000036-1 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 2,37 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000038-8 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 2,05 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000039-6 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 7,92 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000040-0 | PAULO BATISTA DE OLIVEIRA | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 0,31 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000042-6 | JORGE PEDRO DAS NEVES | SÍTIO RIACHÃO | 11,73 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000043-4 | ORLANDO BENTO DA COSTA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 1,56 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000044-2 | FABIANO CAVALCANTE DE LIRA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 0,72 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000045-0 | ANA MARIA DA SILVA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 8,31 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000045-0 | CELIO BENTO DA SILVA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 8,31 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000045-0 | JOSÉ BENTO DA SILVA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 8,31 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000045-0 | MARIA APARECIDA DA SILVA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 8,31 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000045-0 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 8,31 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000045-0 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 8,31 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000045-0 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 8,31 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000045-0 | SEBASTIÃO BENTO DA SILVA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 8,31 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000047-7 | JOSÉ BENTO DA COSTA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 0,69 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000048-5 | MARIA LINDALVA CAMARA DE SOUZA | SÍTIO SAO TOME | 1,81 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000049-3 | EDITE DE ARRUDA CAMARA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,22 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000049-3 | IRACI DE ARRUDA CAMARA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,22 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000049-3 | JOSÉ ARRUDA CAMARA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,22 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000049-3 | JUDI CAMARA PEREIRA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,22 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000049-3 | MARIA ARRUDA DE ARAUJO ASSIS | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,22 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000049-3 | SEVERINO DE ARRUDA CAMARA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,22 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000050-7 | PAULO BENTO ALEXANDRE | SÍTIO SÃO TOMÉ | 2,56 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000051-5 | PAULO BENTO ALEXANDRE | SÍTIO RIACHÃO DE MUMBUCA | 2,47 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000052-3 | PAULO BENTO ALEXANDRE | SÍTIO SÃO TOMÉ | 0,90 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000053-1 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | SÍTIO MUMBUCA | 1,12 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000054-0 | JOSIAS LIMA BATISTA | SÍTIO RIACHÃO | 3,52 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000055-8 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | SÍTIO MUMBUCA | 2,04 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000056-6 | AGRIPINO VIRGINIO DINIZ | SÍTIO SÃO TOMÉ | 1,62 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000057-4 | LUCINETE BARROS DE SOUSA | SÍTIO RIBEIRO | 0,94 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000058-2 | INÀCIO LUNA DE OLIVEIRA | SÍTIO RIBEIRO | 9,80 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000059-0 | ARTES MARTINS ALVES MEIRA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 5,94 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000060-4 | ADELIA DA COSTA NOBREGA | SITIO SÃO TOME | 7,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000061-2 | JOSÉ FERNANDO CAVALCANTE | RIACHÃO | 0,58 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000062-0 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA COSTA | SÍTIO RIACHÃO | 0,74 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000064-7 | ANTONIO ENEDINO LÚCIO | SÍTIO SÃO TOMÉ | 0,62 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000066-3 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LUNA | SÍTIO RIBEIRO | 8,34 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000067-1 | MARIA DAS DORES VIEIRA DINIZ | SÍTIO SÃO TOMÉ | 1,44 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000068-0 | ANTÔNIO DE ARRUDA CAMARA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 9,01 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000069-8 | ADERALDO FERREIRA DA COSTA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 1,21 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000070-1 | BERNADETE GUIMARÃES DA COSTA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,37 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000070-1 | SEVERINO ALEXANDRE DA COSTA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,37 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000071-0 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | SÍTIO RIACHÃO | 2,17 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000072-8 | JOÃO EUDES CAVALCANTI | SÍTIO RIACHÃO | 3,17 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000073-6 | MARIA DAS NEVES LIRA | SÍTIO RIACHÃO | 0,78 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000074-4 | MARIA VERONICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | SÍTIO RIACHÃO DE CIMA | 0,74 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000075-2 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DOS SANTOS | SÍTIO RIACHÃO | 0,73 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000076-0 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | SÍTIO RIACHÃO | 4,95 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000076-0 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE VIEIRA | SÍTIO RIACHÃO | 4,95 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000077-9 | MANOEL GALDINO DE SOUZA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,66 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000078-7 | ANGELITA BASILIO DE SOUZA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,09 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000079-5 | JOSÉ SOARES DA SILVA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 10,70 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000080-9 | MARIA LUNA DA SILVA | SÍTIO RIBEIRO | 2,23 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000082-5 | ROSINALDO DA COSTA PESSOA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 9,40 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000083-3 | JONAS OLIVEIRA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 1,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000085-0 | JOSÈ CARDOSO DA SILVA | SÍTIO OURIQUE | 14,05 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000086-8 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | FAZENDA ESTANCIA CHUVA GROSSA | 95,95 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000087-6 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | SÍTIO CRUZ | 24,88 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000088-4 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | SÍTIO RIBEIRO | 2,51 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000089-2 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | SÍTIO RIBEIRO | 3,15 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000090-6 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | SÍTIO RIBEIRO | 0,88 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000091-4 | ERICK EVANGELISTA MARTINS SANTOS | SÍTIO RIBEIRO | 4,25 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000091-4 | ERIKA FERNANDA MARTINS SANTOS DE OLINDA | SÍTIO RIBEIRO | 4,25 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000091-4 | INES MARQUES DE OLIVEIRA | SÍTIO RIBEIRO | 4,25 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000091-4 | JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | SÍTIO RIBEIRO | 4,25 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000091-4 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETO | SÍTIO RIBEIRO | 4,25 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000091-4 | MARIA APARECIDA MARTINS | SÍTIO RIBEIRO | 4,25 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000091-4 | MARIA DE FATIMA CHAVES MARTINS | SÍTIO RIBEIRO | 4,25 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000091-4 | PIO MARTINS DE OLIVEIRA | SÍTIO RIBEIRO | 4,25 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000091-4 | VERA LÚCIA MARTINS DE OLIVEIRA | SÍTIO RIBEIRO | 4,25 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000092-2 | EDILSON DE LUNA | SÍTIO RIBEIRO | 6,75 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000093-0 | JOÃO MANOEL DE LUNA | SÍTIO RIBEIRO | 1,17 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000094-9 | LUIZ JACINTO DE OLIVEIRA | SÍTIO RIACHÃO | 0,84 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000095-7 | LUIZ DO AMARAL | SÍTIO RIBEIRO | 4,27 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000096-5 | VALDEMAR JOÃO FILHO | SÍTIO RIBEIRO | 1,41 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000097-3 | JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 3,67 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000098-1 | JOSÈ MARIA CAVALCANTE | SÍTIO SÃO TOMÉ | 5,55 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000098-1 | MARGARIDA PIMENTEL CAVALCANTI | SÍTIO SÃO TOMÉ | 5,55 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000099-0 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | SÍTIO SÃO TOMÉ | 1,17 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000101-5 | NICODEMOS FRANCISCO DE OLIVEIRA | SÍTIO RIBEIRO | 3,86 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000102-3 | MANOEL FAUSTINO PEREIRA | SÍTIO CRUZ | 17,79 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000103-1 | MAURICIO ANTONIO FRUTUOSO | SITIO TANQUES | 50,75 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000104-0 | MAURICIO PEREIRA FRUTUOSO | SÍTIO PINGA | 1,92 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000105-8 | FERNANDO LIRA DE MENDONÇA | SÍTIO BONITO | 10,12 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000105-8 | RITA LIRA MENDONÇA | SÍTIO BONITO | 10,12 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000106-6 | ADALBERTO PIMENTEL DE SOUSA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 7,64 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000106-6 | LUCINETE BARROS DE SOUSA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 7,64 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000107-4 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | SÍTIO OURIQUE | 3,72 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000108-2 | ADAUTO BENIGNO DA ROCHA | SÍTIO OURIQUE | 6,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000109-0 | ANTONIO VIEIRA DE ATAIDE | SÍTIO BONITO | 5,45 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | AMÉLIA MOURA DE ARAÚJO | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | ANIBAL MOURA DE ARAÚJO | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | ANTÔNIO MOURA DE ARAÚJO | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | CARMELITA MOURA DE ARAÚJO BATISTA | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | CREUSA MOURA DE ARAÚJO LEITE | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | INÁCIA DE ARAÚJO BARBOSA | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | JOÃO MOURA DE ARAÚJO | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | JOSÉ DE ANCHIÊTA MOURA DE ARAÚJO | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | MANOEL EMILIANO DE ARAÚJO | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | MARIA DO CEO ARAÚJO | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | MARIA ZÉLIA MOURA DE ARAÚJO | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000111-2 | NEUZA DE ARAÚJO MORAES | SÍTIO MONTE ALEGRE | 23,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000112-0 | JULIO BENIGNO DA ROCHA | SÍTIO OURIQUE | 12,88 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000114-7 | LUIZ MAGNO LEITE DE ALMEIDA | FAZENDA PRATA | 52,15 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000115-5 | JOÃO DIAS DE OLIVEIRA | ENGENHO BONITO | 175,87 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000116-3 | JOSÉ VALTER MONTEIRO DE LIMA | SITIO PRATA | 22,09 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000117-1 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTIAGO | SÍTIO SÃO TOMÉ | 4,18 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000120-1 | LUIZ MAGNO LEITE DE ALMEIDA | FAZENDA PALMEIRA | 179,77 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000121-0 | JOÃO MOURA CAVALCANTE | SÍTIO SÃO JOSÉ | 3,78 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000122-8 | ANDRÉ BRASIL E ASSUNÇÃO | SÍTIO CRUZ | 49,61 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000122-8 | ANDRÉA BRASIL E ASSUNCAO | SÍTIO CRUZ | 49,61 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000124-4 | ANA SANTANA DAS NEVES | SÍTIO CHÃ DA BARRA | 0,69 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000125-2 | ROMERO RICARDO DAMIÃO DE ARAUJO | SÍTIO BONITO | 6,62 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000126-0 | FRANCISCO HENRIQUE DE LIMA | SÍTIO CAJUEIRO | 16,91 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000128-7 | LUIZ MAGNO LEITE DE ALMEIDA | SÍTIO ALAGOINHA | 234,98 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000129-5 | JOSE CAVALCANTI DOS SANTOS | SITIO CRUZ | 11,61 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulado | Acesse | |
| 000130-9 | EDIVANOR FERREIRA RAMOS | SÍTIO BONITO | 6,46 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000130-9 | ERIANA FERREIRA RAMOS MONTEIRO | SÍTIO BONITO | 6,46 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000130-9 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | SÍTIO BONITO | 6,46 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000130-9 | ERIVANIA FERREIRA RAMOS | SÍTIO BONITO | 6,46 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000134-1 | ACÁCIO FAUSTINO CORREIA | SÍTIO RIBEIRO | 3,27 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000135-0 | DEUSDEDE CORREIA DE MORAIS | SÍTIO OURIQUE | 12,46 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000136-8 | JOSE ARAUJO DE FARIAS IRMÃO | SÍTIO SÃO MIGUEL | 31,78 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000137-6 | ALBANIR DOS SANTOS CARDOSO | SÍTIO SÃO TOMÉ | 5,28 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000140-6 | LENIRA ALVES DOS SANTOS | SÍTIO MUMBUCA | 1,15 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000141-4 | GERUZA PAULINO DE SOUZA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 22,84 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000142-2 | PAULO PAULINO DE SOUZA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 2,18 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000143-0 | PAULO PAULINO DE SOUZA | SÍTIO SÃO TOMÉ | 4,11 ha | Alagoa Nova | Posse | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000146-5 | ALUISIO VEIRA DE ATAIDE | SÍTIO BONITO | 11,77 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000147-3 | ADEMAR FAUSTINO DA SILVA | SÍTIO PAU DARCO | 24,57 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
| 000148-1 | EDUARDO CARDOSO DE BRITO | SÍTIO SÃO JOSÉ | 6,27 ha | Alagoa Nova | Domínio | Titulo Entregue | Acesse | |
