| OET | Nome | Nome imóvel | Área Imóvel | Município | Sit. Jurídica | Estágio | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000010-8 | ROSA MOUZINHO DA SILVA | SITIO CAMPO FORMOSO | 2,02 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000012-4 | ANTONIO MANUEL DE MOURA | SITIO JACINTO | 1,25 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000014-0 | MARIA DO CARMO DA CONCEIO | SITIO PEDRINHA DAGUA | 1,11 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000016-7 | EPITCIO FRUTUOSO | SITIO PEDRINHA DAGUA | 0,65 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000017-5 | MARIA DE LOURDES LEITE | SITIO PEDRINHA DAGUA | 1,82 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000020-5 | ROSA ETELVINA DO ESPIRITO SANTO | SITIO CAMPO FORMOSO | 0,77 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000022-1 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | SITIO JACINTO | 1,46 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000061-2 | MANUEL MESSIAS MACIEL HERCULANO | SITIO CAPEBA | 1,93 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000064-7 | ANTONIO DAMASIO DOS SANTOS | SITIO CAMPO FORMOSO | 5,16 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000064-7 | HELENA MARIA DA CONCEIO | SITIO CAMPO FORMOSO | 5,16 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000064-7 | INACIO DAMASIO DOS SANTOS | SITIO CAMPO FORMOSO | 5,16 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000064-7 | MARIA JOSE DOS SANTOS FIRMINO | SITIO CAMPO FORMOSO | 5,16 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000065-5 | MANOEL SILVA DE SOUZA JNIOR | SITIO CAMPO FORMOSO | 2,01 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000080-9 | ADRIANO DE ANDRADE | SITIO CAMPO FORMOSO | 1,40 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000081-7 | FRANCISCO GONALO SILVA | SITIO CAMPO FORMOSO | 3,34 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000083-3 | CICERO RIBEIRO DE LIMA | SITIO CAMPO FORMOSO | 1,83 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000084-1 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RAMOS | SITIO CAMPO FORMOSO | 0,91 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000085-0 | MARIA DAS GRAAS RAMOS DE OLIVEIRA | SITIO CAMPO FORMOSO | 1,49 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000087-6 | NEUSA DE SOUZA | SITIO CAMPO FORMOSO | 0,97 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000098-1 | MANUEL DOS SANTOS | SITIO CAPEBA | 8,74 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000102-3 | EPITCIO FRUTUOSO | SITIO CAMPO FORMOSO | 7,58 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000102-3 | JOSE VITAL PEREIRA | SITIO CAMPO FORMOSO | 7,58 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000102-3 | LUCIENE RAMOS BENTO | SITIO CAMPO FORMOSO | 7,58 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000102-3 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | SITIO CAMPO FORMOSO | 7,58 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000102-3 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | SITIO CAMPO FORMOSO | 7,58 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000102-3 | PEDRO VICTOR PEREIRA | SITIO CAMPO FORMOSO | 7,58 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000113-9 | ANTONIO SEBASTIAO FRANCISCO | SITIO LAGOA DE PEDRA | 2,16 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000127-9 | MAGIDIEL APRIGIO DE MEDEIROS | SITIO UMBU | 1,08 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000128-7 | PATRICIO DO NASCIMENTO FERNANDES | SITIO UMBU | 1,60 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000128-7 | PAULA DO NASCIMENTO FERNANDES | SITIO UMBU | 1,60 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000134-1 | TEREZINHA APOLINARIO DE JESUS | SITIO UMBU | 2,45 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000136-8 | JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO | SITIO CAPEBA | 2,67 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000136-8 | JOSINEIDE VIEIRA DA SILVA | SITIO CAPEBA | 2,67 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000136-8 | LAURINDA VIEIRA DA SILVA | SITIO CAPEBA | 2,67 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000136-8 | MARIA DAS DORES VIEIRA MIRANDA | SITIO CAPEBA | 2,67 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000136-8 | SEBASTIO VIEIRA DA SILVA | SITIO CAPEBA | 2,67 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000141-4 | LUISA SALES FIRMINO | SITIO LAGOA DE PEDRA | 8,19 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000142-2 | JOSE SEBASTIO DOS SANTOS | SITIO LAGOA DE PEDRA | 2,00 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000146-5 | NIEDSON MANOEL LIMA E SILVA | SITIO UMBU | 4,94 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000151-1 | ROSINALVA LUZIA DOS SANTOS SILVA | SITIO UMBU | 1,23 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000155-4 | NOEL ALEXANDRE DIAS | DISTRITO DE MASSABIELE | 1,85 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000156-2 | JOSE DAMIO DOS SANTOS | SITIO CAPEBA | 6,70 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000160-0 | JOO ALVES PEREIRA | SITIO ARARA | 4,93 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000171-6 | ARLINDO SEBASTIO FRANCISCO | SITIO SERROTE DOS COCOS | 1,22 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000178-3 | NAIR VICENCIA DA CONCEIO | SITIO CAPEBA | 3,69 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000179-1 | ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | SITIO BENEFICIO | 9,52 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000189-9 | ANTONIO FRANCISCO BARBOSA | SITIO SERROTE DOS COCOS | 1,21 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000192-9 | OZEBE BENTO | SITIO SERROTE DOS COCOS | 0,68 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000195-3 | FRANCISCO DE ANDRADE | SITIO BENEFICIO | 7,84 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000216-0 | JOSE ADERSON DA SILVA | SITIO CAPEBA | 5,76 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000219-4 | MANUEL RIBEIRO | SITIO LAGOA DE PEDRA | 1,82 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000220-8 | ANTONIO DOS SANTOS | SITIO LAGOA DE PEDRA | 0,68 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000229-1 | SEVERINA CECILIA DOS SANTOS | SITIO CAPEBA | 1,55 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000232-1 | ERNANI ALVES DA SILVA | SITIO LAGOA DE PEDRA | 0,67 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000238-0 | CICERO GOMES DA SILVA | SITIO FURNA | 2,36 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000238-0 | JOSE GOMES DA SILVA | SITIO FURNA | 2,36 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000238-0 | ZULMIRA GOMES DOS SANTOS | SITIO FURNA | 2,36 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000240-2 | JOSE RIBAMAR DE MEDEIROS | SITIO FURNAS | 9,95 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000260-7 | CARLOS ANTNIO LEITE DA COSTA | SITIO FURNA | 4,16 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000260-7 | CLEONICE ALVES DA COSTA | SITIO FURNA | 4,16 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000260-7 | JOSE JOSEBERTO LEITE DA COSTA | SITIO FURNA | 4,16 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000260-7 | JOSELIA MARIA LEITE DE ANDRADE | SITIO FURNA | 4,16 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000261-5 | CARLOS CSAR DOS SANTOS | SITIO BENEFICIO | 1,84 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000262-3 | ADRIANA GONALVES DOS SANTOS | SITIO BENEFICIO | 1,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000262-3 | JOSE EDILSON DOS SANTOS | SITIO BENEFICIO | 1,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000262-3 | ZACARIAS ALVES DOS SANTOS | SITIO BENEFICIO | 1,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000263-1 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | SITIO FURNA | 5,20 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000273-9 | MARILENE GUEDES BATISTA | SITIO BENEFICIO | 0,26 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000278-0 | SEVERINO VALENTIM DOS SANTOS | SITIO BOA VISTA | 2,13 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000279-8 | EDNALDO SANTANA | SITIO BOA VISTA | 4,34 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000279-8 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | SITIO BOA VISTA | 4,34 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000279-8 | LUCIENE SANTANA DOS SANTOS | SITIO BOA VISTA | 4,34 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000279-8 | LUIZ SANTANA DA SILVA | SITIO BOA VISTA | 4,34 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000279-8 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | SITIO BOA VISTA | 4,34 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000280-1 | CAMILLA POLIANY SILVA DE OLIVEIRA | SITIO BOA VISTA | 0,46 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000285-2 | FRANCISCA DA CONCEIO DOS SANTOS | SITIO BOA VISTA | 0,24 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000287-9 | ANTONIO GOMES DE MELO | SITIO MEIA PATACA | 1,29 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000289-5 | PEDRO FLOR DOS SANTOS NETO | SITIO BENEFICIO | 1,25 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000291-7 | CECILIA JULIA DO ESPIRITO SANTO | SITIO LAGOA DE PEDRA | 5,19 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000291-7 | EDIVANDO ALVES IBIAPINO | SITIO LAGOA DE PEDRA | 5,19 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000291-7 | ESTELITA ALVES DE ARAUJO | SITIO LAGOA DE PEDRA | 5,19 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000291-7 | JOO ALVES PEREIRA | SITIO LAGOA DE PEDRA | 5,19 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000291-7 | SOREIDE ALVES DOS SANTOS | SITIO LAGOA DE PEDRA | 5,19 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000292-5 | EDIVANDO ALVES IBIAPINO | SITIO COVO | 4,77 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000292-5 | JOANA D'ARC ALVES DOS SANTOS CLAUDINO | SITIO COVO | 4,77 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000292-5 | JOO ALVES PEREIRA | SITIO COVO | 4,77 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000296-8 | RAQUEL GOMES PEREIRA FERNANDES | SITIO MANIOBA | 1,15 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000300-0 | MAURICIO JOSE DO NASCIMENTO | SITIO BENEFICIO | 1,23 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000302-6 | LAVINEA FERNANDES SANTANA | SITIO BOA VISTA | 0,48 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000311-5 | MARIA ELEOTERIO MEIRA DOS SANTOS | SITIO BENEFICIO | 0,88 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000312-3 | DAMIO GONALVES DE OLIVEIRA | SITIO BENEFICIO | 0,46 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000314-0 | JOSEILDO GONALVES DA SILVA | SITIO FURNA | 2,14 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000320-4 | ARLINDO DA SILVA | SITIO LAGOA DE PEDRA | 2,16 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000327-1 | JOSA NASCIMENTO | SITIO BENEFICIO | 0,93 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000328-0 | CICERO GOMES DA SILVA | SITIO BENEFICIO | 0,81 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000328-0 | JOSE GOMES DA SILVA | SITIO BENEFICIO | 0,81 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000328-0 | ZULMIRA GOMES DOS SANTOS | SITIO BENEFICIO | 0,81 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000330-1 | COSME GUEDES DOS SANTOS | SITIO BENEFICIO | 0,79 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000350-6 | ANTONIO DOS SANTOS | SITIO MALHADA DA SERRA | 28,12 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000351-4 | JOSE CASSIANO DA COSTA | SITIO UMBU | 3,16 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000352-2 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | SITIO QUARENTA | 0,34 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000353-0 | LIVALDO PAULINO DA SILVA | SITIO UMBU | 5,04 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000360-3 | DAMIO VICENTE PEREIRA | SITIO MALHADA DA SERRA | 9,92 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000360-3 | FRANCISCA VICENTE PEREIRA | SITIO MALHADA DA SERRA | 9,92 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000360-3 | LUIZ VICENTE PEREIRA | SITIO MALHADA DA SERRA | 9,92 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000360-3 | MARIA VICENTE PEREIRA DOS SANTOS | SITIO MALHADA DA SERRA | 9,92 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000360-3 | MARIZETE VICENTE PEREIRA | SITIO MALHADA DA SERRA | 9,92 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000360-3 | RAIMUNDA VICENTE DA SILVA | SITIO MALHADA DA SERRA | 9,92 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000361-1 | PEDRO VICENTE DA SILVA | SITIO MALHADA DA SERRA | 7,06 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000373-5 | ERNANDE PEDRO DOS SANTOS | SITIO MALHADA DA SERRA | 9,80 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000373-5 | JURANDY CLEMENTINO | SITIO MALHADA DA SERRA | 9,80 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000373-5 | MARIA CICERA CLEMENTINO | SITIO MALHADA DA SERRA | 9,80 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000373-5 | MARIA VICENTE PEREIRA DOS SANTOS | SITIO MALHADA DA SERRA | 9,80 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000376-0 | MANUEL GONALVES | SITIO BENEFICIO | 0,34 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000381-6 | JOSE NIVALDO ALVES DOS SANTOS | SITIO BENEFICIO | 1,23 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000384-0 | EDMILSON FREIRE DE ARAUJO | SITIO BENEFICIO | 2,26 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000385-9 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | SITIO PEDRA PINTADA | 0,95 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000385-9 | MARIA PEREIRA DELGADO | SITIO PEDRA PINTADA | 0,95 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000385-9 | RITA PEREIRA DOS SANTOS | SITIO PEDRA PINTADA | 0,95 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000387-5 | FRANCISCO DE ANDRADE | SITIO PEDRA PINTADA | 0,75 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000391-3 | JOSIVAL GOUVEIA DE ALMEIDA | SITIO TIMBAUBA | 4,38 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000392-1 | JOSE PEREIRA | SITIO TIMBAUBA | 2,12 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000393-0 | JOSE RAMALHO CUSTDIO | SITIO TIMBAUBA | 1,58 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000398-0 | ISIDORO EZEQUIEL DE BARROS | SITIO UMBU | 1,05 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000402-2 | ELISETE DOS SANTOS CLAUDINO | SITIO MALHADA DA SERRA | 5,05 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000402-2 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | SITIO MALHADA DA SERRA | 5,05 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000403-0 | FRANCISCO MOISES DOS SANTOS | SITIO MALHADA DA SERRA | 5,80 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000405-7 | NIVALDO VICENTE | SITIO BOA VISTA | 1,46 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000406-5 | MARIA DALVA PAULO FRANA | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 1,59 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000410-3 | MANOEL GONZAGA NETO | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 2,35 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000413-8 | FRANCISCO VITORIO DE OLIVEIRA | SITIO PEDRA PINTADA | 0,91 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000416-2 | PAULO GONALVES | SITIO CAPEBA | 2,73 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000421-9 | ELENA DOS SANTOS | SITIO BOA VISTA | 0,81 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000423-5 | APOLONIO SEVERIANO DA SILVA | SITIO BOA VISTA | 1,58 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000425-1 | ALDENIA SOARES COSTA CAMARA | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 4,89 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000426-0 | SEVERINA PAULO DA CONCEIO | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 2,86 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000431-6 | MARILENE ANDRADE DOS SANTOS | SITIO UMBU | 1,10 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000433-2 | RITA JOAQUINA DOS SANTOS GONALVES | SITIO MASSABIELE | 1,30 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000436-7 | JACINTO GOMES | SITIO BOA VISTA | 3,13 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000443-0 | IORDO CLEMENTINO DOS SANTOS | SITIO PINTADO | 0,29 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000447-2 | IGNACIO PEREIRA DA SILVA | SITIO PINTADO | 0,55 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000448-0 | ZACARIAS JOSE DOS SANTOS | SITIO MASSABIELE | 1,18 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000450-2 | MARIA MADALENA VIEIRA DE OLIVEIRA | SITIO MASSABIELE | 3,97 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000456-1 | JOSIVALDO XAVIER | SITIO LAGOA DOS CAVALOS | 1,64 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000470-7 | CICERA PORFIRIA DA CONCEIO | SITIO BENEFICIO | 1,20 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000470-7 | INACIA GOMES DE SOUSA | SITIO BENEFICIO | 1,20 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000477-4 | EDLENE PAULINO GOMES | SITIO BENEFICIO | 3,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000477-4 | ERNANDES PAULINO GOMES | SITIO BENEFICIO | 3,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000477-4 | FRANCISCO DE ASSIS PAULINO GOMES | SITIO BENEFICIO | 3,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000477-4 | IRENE PAULINO REIS | SITIO BENEFICIO | 3,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000477-4 | JOO EVANGELISTA GOMES | SITIO BENEFICIO | 3,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000477-4 | JOSE DE ANCHIETA PAULINO GOMES | SITIO BENEFICIO | 3,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000477-4 | MARCELO PAULINO GOMES | SITIO BENEFICIO | 3,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000477-4 | MARILENE GOMES LEITE | SITIO BENEFICIO | 3,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000477-4 | MARINALVA PAULINO GOMES | SITIO BENEFICIO | 3,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000477-4 | PEDRO PEREIRA DE ARAUJO | SITIO BENEFICIO | 3,49 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000480-4 | JOO MARTINHO | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 3,54 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000480-4 | JOSE MARTINHO | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 3,54 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000480-4 | LUIZ MARTINHO | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 3,54 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000480-4 | MARIA DO SOCORRO MARTINHO DE SOUZA | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 3,54 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000480-4 | VERA LCIA MARTINHO PEREIRA | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 3,54 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000482-0 | LUCIANO PEREIRA DE MELO | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 1,53 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000488-0 | ROGERIO GOMES DA SILVA | SITIO BENEFICIO | 3,67 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000491-0 | MARIA MADALENA BARBOSA ACIOLE | SITIO PEDRA PINTADA | 0,71 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000495-2 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FRANA | SITIO RIACHO FUNDO | 0,42 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000495-2 | MARIA JOSE DA SILVA LUIZ | SITIO RIACHO FUNDO | 0,42 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000496-0 | GENIVAL DOS SANTOS | SITIO RIACHO FUNDO | 4,17 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000496-0 | MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS GOMES | SITIO RIACHO FUNDO | 4,17 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000496-0 | MARINZ DOS SANTOS | SITIO RIACHO FUNDO | 4,17 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000496-0 | NIVALDO DOS SANTOS | SITIO RIACHO FUNDO | 4,17 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000496-0 | OTAVIO JOSE DOS SANTOS | SITIO RIACHO FUNDO | 4,17 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000498-7 | MARTINHO SEBASTIO | SITIO BOA VISTA | 0,53 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000499-5 | IVANILDO FERNANDES DOS SANTOS | SITIO CAPEBA | 0,27 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000501-0 | PEDRO MARIANO DOS SANTOS | SITIO BOA VISTA | 0,45 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000505-3 | LUZIA VERONICA DOS SANTOS | SITIO BOA VISTA | 2,65 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000505-3 | MARCELO DOS SANTOS | SITIO BOA VISTA | 2,65 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000505-3 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SITIO BOA VISTA | 2,65 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000507-0 | FRANCISCO DA LUZ | SITIO BOA VISTA | 2,72 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000507-0 | GERCINA DA LUZ | SITIO BOA VISTA | 2,72 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000507-0 | MARIA DE FATIMA DA LUZ GUILHERMINO | SITIO BOA VISTA | 2,72 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000513-4 | FRANCISCO ONOFRE GONALVES | SITIO BENEFICIO | 0,97 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000522-3 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 4,09 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000522-3 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 4,09 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000522-3 | LUZIA MARIA GONALVES | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 4,09 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000522-3 | OLIVIA MARIA DA CONCEIO | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 4,09 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
| 000523-1 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | SITIO BENEFICIO | 1,16 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000524-0 | ERNANDE LOURENO DE ANDRADE | SITIO BENEFICIO | 1,03 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000525-8 | MARIA HELENA COSTA DE ANDRADE | SITIO BENEFICIO | 0,96 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000527-4 | JOSE LOURENO DE ANDRADE | SITIO BENEFICIO | 1,89 ha | Esperana | Posse | Ttulo Entregue | Acesse | |
| 000531-2 | JOSE BRAZ DO NASCIMENTO | SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS | 3,83 ha | Esperana | Posse | Titulado | Acesse | |
